Режим работы: пн-пт 9.00 - 18.00
КСИТАЛ GSM 4T — это минимальная цена и простая настройка. Для работы, достаточно симкарты и подключения электричества. Для удобства управления разработано приложение для телефона.
Абсолютно безопасное подключение Кситала к котлу - сохраняет гарантию на котел, так как подключение происходит через стандартный вход котла.
КСИТАЛ GSM 4T это:
Термодатчикам можно задать функции контроля и управления температурой. Функция контроля температуры позволяет отслеживать температуру в заданном диапазоне для каждого термодатчика. А функция управления температурой позволяет управлять температурой отопления по заданной температуре любого из термодатчиков.
Вы будете получать на мобильный телефон sms сообщения о срабатывании различных датчиков, установленных на вашем объекте, таких как: датчики движения, датчики вскрытия двери, датчики разбития окна, датчики загазованности, задымления, протечки, инфракрасные датчики и других. А также, можете в любой момент времени запрашивать состояние параметров: температуру, состояние зон охранных датчиков, состояние исполнительных реле.
Температурный диапазон работы | от -35 до +50 °С |
Дискретность измеряемой температуры | 0,1 - 0,2С |
Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МГц |
Канал передачи данных | GSM/GPRS |
GSM антенна | внешняя |
Максимальный потребляемый ток | 300 мА |
Поддержка 2-х сим карт в режиме ожидания | есть |
Количество охранных зон контроля | 4 |
Вход УПР | есть |
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) | 3 |
Максимально возможное количество независимо подключаемых контуров (котлов) отопления | 3 |
Максимально коммутируемая мощность контактов реле | 200 Вт |
Максимальное количество термодатчиков в системе | до 31 |
Тип подключаемых проводных термодатчиков | Кситал ТД |
Количество одновременно подключенных проводных термодатчиков | 5 |
Максимально допустимая длина шлейфа с проводными термодатчиками | 100 м |
Тип подключаемых радиотермодатчиков(только при установленной РП433, поставляется отдельно ) | Кситал ТД433 |
Количество одновременно подключенных беспроводных термодатчиков ТД433 (только при установленной РП433, поставляется отдельно ) | до 30 |
Количество одновременно подключаемых беспроводных блоков расширения Кситал(только при установленной РП433, поставляется отдельно ) | 4 |
Количество встроенных термодатчиков | 1 |
Вход для подключения микрофона | есть |
Возможность программирование через ПК | есть |
Мобильное приложение | есть |
Интерфейс 1-Wire | есть |
Аккумулятор резервного питания (поставляется отдельно) | свинцовый 12V 1,2 - 7 А/ч |
Время работы на резервном аккумуляторе 1,2 А/ч без внешних датчиков | от 35 часов |
Время выхода на рабочий режим | не более 80 сек |
Средний срок службы | 15 лет |
Габаритные размеры | 150 х 110 х 40 мм |
Масса, не более | 0,942 кг |
Материал корпуса | Пластик АВС |
Считыватель электронных ключей Touch Memory с кабелем длиной 10м
Выносная антенна GSM
Мастер-ключ
Шнур для подключения резервного аккумулятора с предохранителем
Инструкция
2 цифровых проводных термодатчика с кабелем подключения к контроллеру длиной 10м
Импульсный блок питания
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы сообщим вам о новейших проектах и новостях.
Россия, г.Москва, ул.Новопоселковая д.6, корпус 217, офис 416. ООО "КСИТАЛ"
тел. +7 (495) 229-04-86
E-mail: info@ksytal.ru